ചേരുംപടി ചേർക്കുക :
| വസന്തകാലം | ജനുവരി - ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ |
| ഗ്രീഷ്മകാലം | മാർച്ച് - ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ |
| വർഷകാലം | മേയ് - ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ |
| ശിശിരകാലം | ജൂലൈ - ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ |
AA-2, B-1, C-4, D-3
BA-2, B-3, C-4, D-1
CA-3, B-1, C-4, D-2
DA-1, B-2, C-3, D-4
ചേരുംപടി ചേർക്കുക :
| വസന്തകാലം | ജനുവരി - ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ |
| ഗ്രീഷ്മകാലം | മാർച്ച് - ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ |
| വർഷകാലം | മേയ് - ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ |
| ശിശിരകാലം | ജൂലൈ - ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ |
AA-2, B-1, C-4, D-3
BA-2, B-3, C-4, D-1
CA-3, B-1, C-4, D-2
DA-1, B-2, C-3, D-4
Related Questions:
Which of the following statements are correct regarding Koeppen's climate classification?
The 'h' subtype indicates a dry and hot climate.
The 'f' subtype indicates a dry season in winter.
The 'm' subtype indicates a rainforest despite a dry monsoon season.
തെക്കു-പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിന്റെ അറബിക്കടൽ ശാഖയിൽ നിന്ന് മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശം ?