ചേരുംപടി ചേർക്കുക.
| ജലത്തിൻറെ തിളനില | 4186 J/kg/K | 
| ജലത്തിൻറെ ദ്രവണാങ്കം | sp3 | 
| ജലത്തിൻറെ വിശിഷ്ട താപധാരിത | 100°C | 
| ജലത്തിൻറെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ | 0°C | 
AA-2, B-3, C-4, D-1
BA-3, B-4, C-1, D-2
CA-1, B-2, C-3, D-4
DA-3, B-2, C-1, D-4
ചേരുംപടി ചേർക്കുക.
| ജലത്തിൻറെ തിളനില | 4186 J/kg/K | 
| ജലത്തിൻറെ ദ്രവണാങ്കം | sp3 | 
| ജലത്തിൻറെ വിശിഷ്ട താപധാരിത | 100°C | 
| ജലത്തിൻറെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ | 0°C | 
AA-2, B-3, C-4, D-1
BA-3, B-4, C-1, D-2
CA-1, B-2, C-3, D-4
DA-3, B-2, C-1, D-4
Related Questions:
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഗ്ലാസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ അസംസ്കൃത വസ്തു ക്കൾ ഏവ ?
താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവന യിൽ ശരിയായവ ഏത് ?
ജല മലിനീകരണത്തിനു കാരണമായ രോഗാണുക്കൾ ഏവ ?