ചേരുംപടി ചേർക്കുക :
| വ്യാഴം (Jupiter) | 5.2 AU |
| ശനി (Saturn) | 19.2 AU |
| യുറാനസ് (Uranus) | 9.58 AU |
| നെപ്റ്റ്യൂൺ (Neptune) | 30.1 AU |
AA-4, B-3, C-2, D-1
BA-1, B-3, C-2, D-4
CA-3, B-4, C-1, D-2
DA-4, B-2, C-1, D-3
ചേരുംപടി ചേർക്കുക :
| വ്യാഴം (Jupiter) | 5.2 AU |
| ശനി (Saturn) | 19.2 AU |
| യുറാനസ് (Uranus) | 9.58 AU |
| നെപ്റ്റ്യൂൺ (Neptune) | 30.1 AU |
AA-4, B-3, C-2, D-1
BA-1, B-3, C-2, D-4
CA-3, B-4, C-1, D-2
DA-4, B-2, C-1, D-3
Related Questions:
ഏത് ഗ്രഹത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് മുകളിൽ നല്കിയിരിക്കുന്നത് ?