ചേരുംപടി ചേർക്കുക ?ശരാശരി വേഗത
| ഒച്ച് | 200 m/s |
| ചീറ്റ | 0 .0015 m/s |
| കഴുകൻ | 30 m/s |
| സൂപ്പർസോണിക് വിമാനം | 13 m/s |
AA-4, B-1, C-3, D-2
BA-3, B-4, C-2, D-1
CA-2, B-3, C-4, D-1
DA-2, B-1, C-4, D-3
ചേരുംപടി ചേർക്കുക ?ശരാശരി വേഗത
| ഒച്ച് | 200 m/s |
| ചീറ്റ | 0 .0015 m/s |
| കഴുകൻ | 30 m/s |
| സൂപ്പർസോണിക് വിമാനം | 13 m/s |
AA-4, B-1, C-3, D-2
BA-3, B-4, C-2, D-1
CA-2, B-3, C-4, D-1
DA-2, B-1, C-4, D-3
Related Questions:
നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാന്തര സമയ ഗ്രാഫ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?
A) B)
C) D)