ചേരുംപടി ചേർക്കുക : വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രവേഗം
ശുദ്ധജലം | 5950 m/s |
ഇരുമ്പ് | 6420 m/s |
അലൂമിനിയം | 1498 m/s |
ഗ്ലാസ്സ് | 3980 m/s |
AA-4, B-3, C-2, D-1
BA-2, B-1, C-3, D-4
CA-3, B-1, C-2, D-4
DA-1, B-3, C-2, D-4
ചേരുംപടി ചേർക്കുക : വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രവേഗം
ശുദ്ധജലം | 5950 m/s |
ഇരുമ്പ് | 6420 m/s |
അലൂമിനിയം | 1498 m/s |
ഗ്ലാസ്സ് | 3980 m/s |
AA-4, B-3, C-2, D-1
BA-2, B-1, C-3, D-4
CA-3, B-1, C-2, D-4
DA-1, B-3, C-2, D-4
Related Questions: