പ്രധാന അക്ഷാംശങ്ങളെയും അവയുടെ കോണളവുകളെയും യോജിപ്പിക്കുക.
| ഭൂമധ്യരേഖ | 23 1/2° തെക്ക് |
| ഉത്തരായണരേഖ | 0° |
| ദക്ഷിണായന രേഖ | 23 1/2° വടക്ക് |
| ആർട്ടിക് വൃത്തം | 66 1/2° വടക്ക് |
AA-2, B-3, C-1, D-4
BA-4, B-3, C-1, D-2
CA-3, B-4, C-1, D-2
DA-4, B-1, C-3, D-2
പ്രധാന അക്ഷാംശങ്ങളെയും അവയുടെ കോണളവുകളെയും യോജിപ്പിക്കുക.
| ഭൂമധ്യരേഖ | 23 1/2° തെക്ക് |
| ഉത്തരായണരേഖ | 0° |
| ദക്ഷിണായന രേഖ | 23 1/2° വടക്ക് |
| ആർട്ടിക് വൃത്തം | 66 1/2° വടക്ക് |
AA-2, B-3, C-1, D-4
BA-4, B-3, C-1, D-2
CA-3, B-4, C-1, D-2
DA-4, B-1, C-3, D-2
Related Questions:
180° രേഖാംശരേഖയെക്കുറിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം?
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഗ്ലോബിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം?