Match the given names to their corresponding rivers in Kerala.
| Kadalundipuzha | Pamba |
| Yellow River | Mayyazhipuzha |
| Baris | Kuttiyadipuzha |
| English Channel of Kerala | Karimpuzha |
AA-3, B-1, C-2, D-4
BA-2, B-1, C-3, D-4
CA-2, B-3, C-4, D-1
DA-4, B-3, C-1, D-2
Match the given names to their corresponding rivers in Kerala.
| Kadalundipuzha | Pamba |
| Yellow River | Mayyazhipuzha |
| Baris | Kuttiyadipuzha |
| English Channel of Kerala | Karimpuzha |
AA-3, B-1, C-2, D-4
BA-2, B-1, C-3, D-4
CA-2, B-3, C-4, D-1
DA-4, B-3, C-1, D-2
Related Questions: