ചേരുംപടി ചേർക്കുക
| A | B | ||
| 1 | Cyberphobia | A | പറക്കാനുള്ള ഭയം |
| 2 | Dentophobia | B | പൂച്ചകളോടുള്ള ഭയം |
| 3 | Aerophobia | C | കമ്പ്യൂട്ടറുകളോടുള്ള ഭയം |
| 4 | Ailurophobia | D | ദന്തഡോക്ടർമാരോടുള്ള ഭയം |
A1-A, 2-B, 3-C, 4-D
B1-C, 2-D, 3-A, 4-B
C1-D, 2-C, 3-B, 4-A
D1-B, 2-D, 3-A, 4-C
ചേരുംപടി ചേർക്കുക
| A | B | ||
| 1 | Cyberphobia | A | പറക്കാനുള്ള ഭയം |
| 2 | Dentophobia | B | പൂച്ചകളോടുള്ള ഭയം |
| 3 | Aerophobia | C | കമ്പ്യൂട്ടറുകളോടുള്ള ഭയം |
| 4 | Ailurophobia | D | ദന്തഡോക്ടർമാരോടുള്ള ഭയം |
A1-A, 2-B, 3-C, 4-D
B1-C, 2-D, 3-A, 4-B
C1-D, 2-C, 3-B, 4-A
D1-B, 2-D, 3-A, 4-C
Related Questions:
സോഷ്യോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളെ വിശകലനം ചെയ്തപ്പോൾ, അമ്പിളി ടീച്ചർക്ക് ലഭിച്ച ചിത്രീകരണം താഴെ കൊടുത്തതുപോലെയായിരുന്നു. ഇത് ഏത് തരം ബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പി ക്കുന്നത് ?