Match List I with List II
| Valley of flowers (National Park) | Uttarakhand |
| Pattadakal | Gujarat |
| Chittorgarh Fort | Karnataka |
| Champaner Pavagadh | Rajasthan |
AA-4, B-2, C-3, D-1
BA-3, B-2, C-1, D-4
CA-4, B-2, C-1, D-3
DA-1, B-3, C-4, D-2
Match List I with List II
| Valley of flowers (National Park) | Uttarakhand |
| Pattadakal | Gujarat |
| Chittorgarh Fort | Karnataka |
| Champaner Pavagadh | Rajasthan |
AA-4, B-2, C-3, D-1
BA-3, B-2, C-1, D-4
CA-4, B-2, C-1, D-3
DA-1, B-3, C-4, D-2