ചേരുംപടി ചേർക്കുക.
P ഓർബിറ്റലിൻറെ ആകൃതി | ഡംബെൽ |
d ഉൾകൊള്ളുന്ന ഇലെക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം | ഗോളാകൃതി |
S ഓർബിറ്റലിന്റെ ആകൃതി | 10 |
N ഷെൽഉൾകൊള്ളുന്ന സബ് ഷെൽ | s ,p ,d , f |
AA-2, B-1, C-3, D-4
BA-1, B-3, C-2, D-4
CA-2, B-1, C-4, D-3
DA-2, B-4, C-3, D-1
ചേരുംപടി ചേർക്കുക.
P ഓർബിറ്റലിൻറെ ആകൃതി | ഡംബെൽ |
d ഉൾകൊള്ളുന്ന ഇലെക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം | ഗോളാകൃതി |
S ഓർബിറ്റലിന്റെ ആകൃതി | 10 |
N ഷെൽഉൾകൊള്ളുന്ന സബ് ഷെൽ | s ,p ,d , f |
AA-2, B-1, C-3, D-4
BA-1, B-3, C-2, D-4
CA-2, B-1, C-4, D-3
DA-2, B-4, C-3, D-1
Related Questions: