ചേരുംപടി ചേർക്കുക :
ബുധൻ (Mercury) | 1.52 AU |
ശുക്രൻ (Venus) | 0.387 AU |
ഭൂമി (Earth) | 0.722 AU |
ചൊവ്വ (Mars) | 1.00 AU |
AA-1, B-4, C-3, D-2
BA-2, B-3, C-4, D-1
CA-1, B-3, C-4, D-2
DA-4, B-2, C-1, D-3
ചേരുംപടി ചേർക്കുക :
ബുധൻ (Mercury) | 1.52 AU |
ശുക്രൻ (Venus) | 0.387 AU |
ഭൂമി (Earth) | 0.722 AU |
ചൊവ്വ (Mars) | 1.00 AU |
AA-1, B-4, C-3, D-2
BA-2, B-3, C-4, D-1
CA-1, B-3, C-4, D-2
DA-4, B-2, C-1, D-3
Related Questions: