ചേരുംപടി ചേർക്കുക.
| സൗരയൂധ മോഡൽ | ജോൺ ഡാൽട്ടൺ |
| പ്ലം പുഡ്ഡിംഗ് മോഡൽ | ഏണസ്റ്റ് റുഥർഫോർഡ് |
| ആറ്റോമികസിദ്ധാന്തം | യൂഗൻ |
| വാതകങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളെ പ്രവചിച്ചത് | ജെ ജെ തോംസൺ |
AA-3, B-1, C-2, D-4
BA-3, B-1, C-4, D-2
CA-4, B-3, C-1, D-2
DA-2, B-4, C-1, D-3
ചേരുംപടി ചേർക്കുക.
| സൗരയൂധ മോഡൽ | ജോൺ ഡാൽട്ടൺ |
| പ്ലം പുഡ്ഡിംഗ് മോഡൽ | ഏണസ്റ്റ് റുഥർഫോർഡ് |
| ആറ്റോമികസിദ്ധാന്തം | യൂഗൻ |
| വാതകങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളെ പ്രവചിച്ചത് | ജെ ജെ തോംസൺ |
AA-3, B-1, C-2, D-4
BA-3, B-1, C-4, D-2
CA-4, B-3, C-1, D-2
DA-2, B-4, C-1, D-3
Related Questions:
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്നെ തിരിച്ചറിയുക
ആറ്റോമിക സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശരിയായ ജോഡി തെരഞ്ഞെടുക്കുക