ചേരുംപടി ചേർക്കുക ? പദാർത്ഥങ്ങളും pH മൂല്യവും
| വിനാഗിരി | 6.5 | 
| കാപ്പി | 7.4 | 
| പാൽ | 5 | 
| രക്തം | 4.2 | 
AA-4, B-3, C-1, D-2
BA-4, B-2, C-1, D-3
CA-2, B-4, C-3, D-1
DA-4, B-3, C-2, D-1
ചേരുംപടി ചേർക്കുക ? പദാർത്ഥങ്ങളും pH മൂല്യവും
| വിനാഗിരി | 6.5 | 
| കാപ്പി | 7.4 | 
| പാൽ | 5 | 
| രക്തം | 4.2 | 
AA-4, B-3, C-1, D-2
BA-4, B-2, C-1, D-3
CA-2, B-4, C-3, D-1
DA-4, B-3, C-2, D-1
Related Questions: