ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങളും അവ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രങ്ങളും ശരിയായി യോജിപ്പിക്കുക
ക്രമനമ്പർ | പ്രവാഹം | സമുദ്രം |
1 | അഗുൽഹാസ് പ്രവാഹം | പസഫിക് സമുദ്രം |
2 | കുറോഷിയോ പ്രവാഹം | അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം |
3 | ലാബ്രഡോർ പ്രവാഹം | ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം |
4 | ഹംബോൾട്ട് പ്രവാഹം | ആർട്ടിക് സമുദ്രം |
A1-(c), 2-(a), 3-(b), 4-(d)
B1-(b), 2-(c), 3-(d), 4-(a)
C1-(c), 2-(b), 3-(a), 4-(d)
D1-(a), 2-(b). 3-(c), 4-(d)
