ചേരുംപടി ചേർക്കുക :
വ്യാഴം (Jupiter) | 5.2 AU |
ശനി (Saturn) | 19.2 AU |
യുറാനസ് (Uranus) | 9.58 AU |
നെപ്റ്റ്യൂൺ (Neptune) | 30.1 AU |
ചേരുംപടി ചേർക്കുക :
ബുധൻ (Mercury) | 1.52 AU |
ശുക്രൻ (Venus) | 0.387 AU |
ഭൂമി (Earth) | 0.722 AU |
ചൊവ്വ (Mars) | 1.00 AU |
ചേരുംപടി ചേർക്കുക :
1995-ൽ യൂറോപ്യൻ സ്പെയ്സ് ഏജൻസിയും നാസയും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കിയ സൗരപര്യവേക്ഷണ ദൗത്യം | സോഹോ |
സൂര്യന്റെ ത്രിമാന ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനും സൗരക്കാറ്റുകൾ, കാന്തികപ്രവാഹം എന്നിവയെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാനുമായി നാസ വിക്ഷേപിച്ച ഇരട്ട ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പേര് | പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് |
സൗരവാതത്തിൻ്റെ കണങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തിക്കാൻ നാസ വിക്ഷേപിച്ച പേടകം | ജനസിസ് |
നാസ 2018 ഓഗസ്റ്റ് 12 ന് വിക്ഷേപിച്ച സൗരപര്യവേക്ഷണപേടകം | സ്റ്റീരിയോ |
ആദിത്യ - എൽ1 മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക :