ചേരുംപടി ചേർക്കുക :
| സൂര്യൻ മാതൃ ഗ്യാലക്സിയായ ക്ഷീരപഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തെ ഒരു തവണ വലം വയ്ക്കാനെടുക്കുന്ന സമയം. | പാർസെക് |
| നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലെ ദൂരമളക്കാനുള്ള ഏകകം. | പ്രകാശവർഷം |
| ഗ്യാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് | കോസ്മിക് ഇയർ |
| സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ശരാശരി അകലം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഏകകം | അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് |
ചേരുംപടി ചേർക്കുക :
| വ്യാഴം (Jupiter) | 5.2 AU |
| ശനി (Saturn) | 19.2 AU |
| യുറാനസ് (Uranus) | 9.58 AU |
| നെപ്റ്റ്യൂൺ (Neptune) | 30.1 AU |
ചേരുംപടി ചേർക്കുക :
| ബുധൻ (Mercury) | 1.52 AU |
| ശുക്രൻ (Venus) | 0.387 AU |
| ഭൂമി (Earth) | 0.722 AU |
| ചൊവ്വ (Mars) | 1.00 AU |
ചേരുംപടി ചേർക്കുക :
| 1995-ൽ യൂറോപ്യൻ സ്പെയ്സ് ഏജൻസിയും നാസയും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കിയ സൗരപര്യവേക്ഷണ ദൗത്യം | സോഹോ |
| സൂര്യന്റെ ത്രിമാന ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനും സൗരക്കാറ്റുകൾ, കാന്തികപ്രവാഹം എന്നിവയെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാനുമായി നാസ വിക്ഷേപിച്ച ഇരട്ട ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പേര് | പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് |
| സൗരവാതത്തിൻ്റെ കണങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തിക്കാൻ നാസ വിക്ഷേപിച്ച പേടകം | ജനസിസ് |
| നാസ 2018 ഓഗസ്റ്റ് 12 ന് വിക്ഷേപിച്ച സൗരപര്യവേക്ഷണപേടകം | സ്റ്റീരിയോ |
ആദിത്യ - എൽ1 മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക :
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൂര്യൻ്റെ മണ്ഡലത്തെ തിരിച്ചറിയുക :
ഫോട്ടോസ്ഫിയറിന് മീതെയായി കാണപ്പെടുന്ന മധ്യപ്രതലം
ഫോട്ടോസ്ഫിയറിന് പുറത്തായി ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണിത്.
ചേരുംപടി ചേർക്കുക :
| സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണെന്ന സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം (Heliocentric Theory) ശാസ്ത്രീയമായി അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ | ആര്യഭട്ടൻ |
| 'സൂര്യസിദ്ധാന്തം' എന്ന പ്രാചീന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ഇന്ത്യൻ വാനശാസ്ത്രജ്ഞൻ | തെയ്ൽസ് |
| സൂര്യഗ്രഹണത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പ്രതിപാദിച്ചത് | കോപ്പർനിക്കസ് |
| സൂര്യൻ പ്രപഞ്ചകേന്ദ്രമല്ലെന്നും ഒരു ഗ്യാലക്സിയിലെ സാധാരണ നക്ഷത്രമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ | വില്യം ഹെർഷൽ |