ചേരുംപടി ചേർക്കുക.
ജലത്തിൽ സൾഫേറ്റ് അളവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ | വൃക്ക ,കരൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധി ക്കുന്നു |
ജലത്തിൽ നൈട്രേറ്റ്സ്ന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ | ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം |
ജലത്തിൽ 50 ppm ൽ കൂടുതൽ ലെഡ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥ | ലാക്സേറ്റീവ് എഫെക്റ്റ് |
ജലത്തിൽ ഫ്ലൂറിഡ് ന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥ | ബ്രൗൺ പല്ലുകൾ |
Consider the statements given below and identify the correct answer.
ജലത്തിൻറെ സ്ഥിര കാഠിന്യം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ?
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ജലത്തിൻറെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യം ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ?
ചേരുംപടി ചേർക്കുക.
സോപ്പ് ലയിക്കുന്ന ജലം | 4°C |
ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ താപനില. | കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് |
താത്കാലിക കാഠിന്യം | മൃദു ജലം |
സ്ഥിര കഠിന ജലം | മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് |
താഴെ പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് ?
ചേരുംപടി ചേർക്കുക.
ജലത്തിൻറെ തിളനില | 4186 J/kg/K |
ജലത്തിൻറെ ദ്രവണാങ്കം | sp3 |
ജലത്തിൻറെ വിശിഷ്ട താപധാരിത | 100°C |
ജലത്തിൻറെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ | 0°C |
സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷപാളി ഏത് ?
താഴെ പറയുന്നവയിൽ ട്രോപോസ്ഫിയർ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രധാന വസ്തുക്കൾ
ചേരുംപടി ചേർക്കുക.
സോഡിയം കാർബണേറ്റ് | ഖര CO2 |
മണൽ | ഗ്ലാസ് |
സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് | sIo2 |
ഡ്രൈ ഐസ് | അലക്കുകാരം |